Centro de mecanizado de cinco ejes HMU-800
Descripción
Parámetros técnicos
Características del producto del centro de mecanizado de cinco ejes HMU-800
Con el par del eje A de 4142 Nm, se garantizan los requisitos de procesamiento de corte pesado y materiales muy rígidos.

+Estructura pórtico tipo grúa basada en análisis de elementos finitos y optimización dinámica
+Cama muy rígida y estable
+Arquitectura completa de la máquina con estabilidad continua
+Tecnología de husillo y mesa giratoria de alto rendimiento procedente de Europa
+Operaciones de fresado eficientes/pesadas
+Adecuado para una amplia gama de requisitos de procesamiento de materiales
+Mejorar la eficiencia y calidad del procesamiento de productos.
+Tecnología innovadora de accionamiento de tornillo (no el movimiento del tornillo accionado por rotación)
+Alta velocidad de respuesta
Husillo superpotente de máquina CNC de cinco ejes
+12000rmp husillo en línea BT40
+18000rmp husillo en línea HSK-A63
+18000rmp husillo híbrido HSK-A63
+24000husillo motorizado rmp HSK-A63
Mesa giratoria con soporte para aire acondicionado
Tamaño de la mesa de trabajo: 800 mm
Carga: 800 kg
Oscilación del eje A: ±120 grados
Rotación del eje C: 360 grados
Facilidad de uso
Basado en un diseño ergonómico, logra una accesibilidad y visibilidad de procesamiento extraordinarias, logrando una experiencia operativa fácil de usar incomparable.
Características básicas del mecanizado de 5 ejes.
· Control de alta velocidad y alta precisión
· 5-control de ejes simultáneos
· 5-calibración automática del eje
· 5-función RTCP del eje
· 5-eje interpolación circular grande Interpolación hiperbólica
· 5-mecanizado de orientación del eje
· Control de sincronización
· Compensación de errores
· Transmisión directa
· Control inteligente
· Combinación torno-fresa
· Control multicanal
· Integración perfecta del software CAM
· Se admite la pantalla táctil
· Eliminación de juego para múltiples motores.
Especificaciones de la máquina CNC de 5 ejes HMU-800 china
| Elementos | Unidad | HMU-800 | HMU-800evo | HMU-800avi |
|---|---|---|---|---|
| Sistema (unidad de control) | milímetros | |||
| Recorrido del eje X/Y/Z | Grado | 850/950/550 | 850/950/550 | 850/950/550 |
| Recorrido del eje A/C | milímetros | ±120/360 | ±120/360 | ±140/360 |
| Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la mesa de trabajo | milímetros | 180-730 | 180-730 | 180-730 |
| Tamaño de la mesa de trabajo | kilos | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
| Máx. carga | 600 | 800 | 800 | |
| Huso | ||||
| Husillo (estándar) | ||||
| Máx. velocidad del husillo/conicidad | rpm | 18000HSK-A63 | 20000HSK-A63 | 12000BT40/HSK-A63 |
| Potencia del husillo(S1/S6-40%) | kilovatios | 20/28 | 29/36 | 15.5/21.7 |
| Par(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 | 69.9/87.5 | 85/119 |
| Sistema de alimentación | ||||
| desplazamiento rápido del eje X/Y/Z | m/min | 40/40/40 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Máx. velocidad de avance de corte | m/min | 20 | 10 | 10 |
| Velocidad de desplazamiento rápido del eje A/C | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Precisión de posicionamiento/repetibilidad (GB17421.22000) | ||||
| X/Y | milímetros | 0.008/0.006 | 0.007/0.005 | 0.007/0.005 |
| Z | milímetros | 0.007/0.005 | 0.006/0.004 | 0.006/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 12/6 | 8/5 | 8/5 |
| Sistema de cambio automático de herramientas. | ||||
| Número de herramientas | PC | 26T | 26T | 26T |
| Tiempo de cambio de herramienta (herramienta-herramienta) | segundo | 12s | 12s | 12s |
| Máx. longitud de la herramienta | milímetros | 300 | 300 | 300 |
| Máx. diámetro de la herramienta (ninguno adyacente) | milímetros | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 |
| Máx. peso de la herramienta | kilos | 8 | 8 | 8 |
| Tamaño de la máquina | ||||
| Altura | milímetros | 3443 | 3443 | 3443 |
| Área (largo x ancho) | m㎡ | 6452x3855 | 6452x3855 | 6452x3855 |
| Peso neto | kilos | 17000 | 17000 | 17000 |
| Fuerza | kilovatios | 60 | 70 | 60 |
Etiqueta: hmu-800 centro de mecanizado de cinco ejes, China, fabricantes, proveedores, fábrica, comprar, barato, precio bajo, en venta
Artículo anterior
Centro de mecanizado de ejes HMC400/630//800/1000 5Siguiente artículo
Centro de mecanizado de cinco ejes HMU-630/700Envíeconsulta







